2023 წლის განახლებების პირველ ეტაპზე Business Central-ს ახალი ძლიერი ფუნქცია დაემატა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაანალიზოთ მონაცემები პირდაპირ სისტემაში. ახლა საბოლოო მომხმარებლები და ანალიტიკოსები, Excel-ის შიტის გახსნის, ანგარიშის გენერირების, მონაცემების Power BI-ში ან სხვა მესამე მხარის ანალიტიკურ სისტემებზე გადატანის ნაცვლად, მონაცემებთან მუშაობას Business Central-ის ერთი ფანჯრიდან შეძლებენ. გაიგეთ მეტი ახალი ფუნქციის შესაძლებლობებისა და პარამეტრების შესახებ სტატიაში.

როგორ მუშაობს
ანალიზის რეჟიმი სიის გვერდებზე მონაცემების ინტერაქციის ახალი მეთოდია – ძალიან ჰგავს Excel-ს, რომელიც ჩაშენებულია პირდაპირ Business Central-ში.
ახლა, ინფორმაციის გასაანალიზებლად, შეგიძლიათ უბრალოდ დაამატოთ რამდენიმე ტაბი, რომლებიც მონაცემების გამოჩენას უზრუნველყოფს. მაგალითად, ჩემი მომხმარებლები, მონიტორინგს დაქვემდებარებული საქონელი, ახალი ვენდორები, გაყიდვების სტატისტიკა ან სხვა ტაბები.
სიების გვერდზე მონაცემების ანალიზის დასაწყებად, უბრალოდ გადადით შესაბამის რეჟიმში:

ამის შემდეგ, მონაცემები გაიხსნება ანალიზისთვის ოპტიმიზებული ახალი ფორმით. როდესაც გვერდი ანალიზის რეჟიმშია, იყოფა ორ სივრცედ:
- მონაცემთა ძირითადი სივრცე (ტაბების ადგილი)
- ფილდის სივრცე

მონაცემთა ძირითადი სივრცე გამოიყენება მონაცემებთან ინტერაქციისთვის, ხოლო ფილდის მოდიფიკაციის სივრცე გამოიყენება თქვენთვის საჭირო კრიტერიუმების კონფიგურაციისთვის.
ანალიზის ახალი ფუნქციით შეგიძლიათ:
- მომენტალურად გააანალიზეთ მონაცემები, იპოვოთ შაბლონები და გააკეთოთ შეფასებები.
- იმუშავეთ მონაცემებთან თქვენთვის მოსახერხებელ ფორმატში: აირჩიეთ სვეტები, შეცვალეთ მათი რიგი და პოზიცია, დააყენეთ დამატებითი ფილტრები. ასევე დააჯგუფეთ მონაცემები, გააკეთეთ პივოტები და მონიშნეთ ცხრილის საჭირო უჯრები.
- შეინახეთ მონაცემთა ანალიზი ხელმეორედ გამოყენებისთვის.
როგორ შეიძლება მონაცემთა ანალიზის მახასიათებლების გამოყენება?
აქ მოცემულია ფუნქციის გამოყენების რამდენიმე შემთხვევა Business Central-ის თითოეული ძირითადი სივრცისთვის:
სივრცე | გამოყენების მაგალითი |
| ფინანსები (დებიტორული დავალიანება) | იხილეთ რა დავალიანება აქვთ თქვენს კლიენტებს, შესაძლოა დაყოთ დროის ინტერვალებად თანხების გადახდის დროის სანახავად. |
| ფინანსები (შემოსავლის ამონაწერი) | იხილეთ თქვენი შემოსავალი შემოსავლის ანგარიშებზე საანგარიშო სქემიდან, დაპოსტილი თანხის დროის მიხედვით |
| ფინანსები (მთლიანი აქტივები) | იხილეთ თქვენი აქტივები აქტივების ანგარიშებზე საანგარიშო სქემიდან, შესაძლოა დაყოფილი იყოს დროის ინტერვალებად იმ დროისთვის, როდესაც თანხები დაიპოსტა |
| გაყიდვები | მიიღეთ მიმოხილვა იმ მომხმარებლების შესახებ, რომლებიც ყველაზე მეტს ყიდულობენ ან ყველაზე დიდი დავალიანება აქვთ. |
| გაყიდვები | გაანალიზეთ თქვენი მოსალოდნელი გაყიდვების მოცულობა. იხილეთ შეკვეთის დეტალები გაყიდვების თანხით შეკვეთებისთვის, რომლებიც ჯერ არ არის გაგზავნილი, მომხმარებელზე წელი/თვეში |
| გაყიდვები | გაანალიზეთ თქვენი მოსალოდნელი გაყიდვები ქვეყნების მიხედვით. იხილეთ შეკვეთის დეტალები გაყიდვების თანხით შეკვეთებისთვის, რომლებიც ჯერ არ არის გაგზავნილი, დაყოფილია მიწოდების ქვეყანებსა და მომხმარებელზე. |
| გაყიდვები | იპოვეთ თქვენი საუკეთესო გაყიდვების მენეჯერები. გამოთვალეთ ბონუსი გაყიდვების მენეჯერებისთვის ინვოისის საფუძველზე. თუ ბონუსის გამოთვლამ უნდა გამოირიცხოს დაბრუნებული ნივთები, მაშინ გამოიყენეთ მომხმარებელთა ჟურნალის ჩანაწერები, როგორც მონაცემები |
| ფინანსები (გადასახდელი ანგარიშები) შესყიდვები | იხილეთ, რა დავალიანება აქვთ თქვენს ვენდორებს, შესაძლოა დაიყოს დროის ინტერვალებად, როდესაც თანხები დაწესებულია |
| შესაბამისობა: ვინ როდის და რა მონაცემები შეცვალა | იხილეთ, ვინ რა სენსიტიური მონაცემები შეცვალა |
| შესაბამისობა: ლიცენზიის მიმოხილვა მომხმარებლის მიერ | მიიღეთ მიმოხილვა იმის შესახებ, თუ რომელი მომხმარებლები არიან/არ არიან ჩართული და რომელი ლიცენზიით. |
| მარაგები (აკონტროლეთ დაბრუნების მიზეზი და თვე) | მიიღეთ მიმოხილვა საქონლის შესახებ, რომელსაც მომხმარებლები აბრუნებენ, დაყოფილია დაბრუნების მიზეზის მიხედვით. გამოიყენეთ ეს თქვენი ხარისხის კონტროლის პროცესებისთვის. |
| მარაგები (მარაგების გადაადგილების მონიტორინგი) | მიიღეთ მიმოხილვა, თუ როგორ მოძრაობს თქვენს ინვენტარში არსებული საქონელი ლოკაციებს შორის |
| მარაგები („ძველი“ მარაგის მონიტორინგი) | მიიღეთ მიმოხილვა თქვენს ინვენტარში არსებული საქონელის შესახებ, რომლებიც დიდი ხანია მარაგშია და კარგად არ იყიდება. |
| მარაგები (შემავალი/გამომავალი) | მიიღეთ თქვენს ინვენტარში შესყიდვების/გაყიდვების მიმოხილვა თვის (ან კვარტლის მიხედვით) მიხედვით. |
მონაცემთა ანალიზის რეჟიმის დაწყება
ფუნქცია ამჟამად წინასწარი ხედვის რეჟიმშია, რაც ნიშნავს, რომ თქვენმა ადმინისტრატორმა უნდა გაააქტიურონ. თუ მომავალში გადაწყვეტთ, რომ ფუნქცია არ არის თქვენთვის, შეგიძლიათ მარტივად გამორთოთ იგი. საცდელად გადადით ფუნქციების მართვის გვერდზე და ჩართეთ ანალიზის რეჟიმი.

ფუნქციაზე სრული ინფორმაცია იხილეთ აქ


